行业新闻
新闻资讯
- 4月份我国不锈钢板粗钢产量为351.68万吨 环比持平
- 弱需求与高库存并存,不锈钢板价格短期震荡磨底
- 多空交织供需博弈,不锈钢板价格震荡中寻求方向
- 10月国内不锈钢市场价格延续9月的“弱稳运行”态势
- 青山舟山70万吨冷轧不锈钢板项目推进情况披露
联系我们
手机:13809700243
电话:0757-26471892
邮箱:277536690@qq.com
地址:佛山市顺德区乐从镇河滨中路9号建业路1-A04号
行业新闻
2月24日佛山不锈钢市场卷板价格汇总
- 作者:舒泽钢业
- 发布时间:2025-02-24
- 点击:0
| 品种 | 201/2B | 201/2B | 201/NO.1 | 304/2B | 304/2B | 304/2B | 304/NO.1 | 304/NO.1 | 316L/2B | 430/2B | 430/2B |
| 价格 | 7850 | 7950 | 7300 | 13700 | 14050 | 13050 | 12750 | 12700 | 24400 | 7250 | 7250 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 鞍钢联众 | 宏旺 | 鞍钢联众 | 太钢 | 张浦 | 鞍钢联众 | 东方特钢 | 鞍钢联众 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 |
| 厚度 | 1.0mm | 1.0mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm | 5mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 毛切边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 切边 | 切边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 |
| 计重方式 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 |
| 备注 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:2月19日佛山不锈钢板市场卷板价格汇总
- 下一篇:不锈钢板厚度允许偏差

客服QQ