行业新闻
新闻资讯
- 现货日报|不锈钢价格高位震荡,304不锈钢板承压回落,成本端强支撑未破(2026.4.22)
- 不锈钢市场宏观支撑与淡季需求的博弈震荡
- 全球首发!太钢自主研发海上光伏支架用不锈钢
- 最全不锈钢知识,别再问我201、202、301、302、304哪个是好钢!
- 加拿大对华不锈钢产品征收25%关税的影响
联系我们
手机:13809700243
电话:0757-26471892
邮箱:277536690@qq.com
地址:佛山市顺德区乐从镇河滨中路9号建业路1-A04号
行业新闻
2024年10月24日佛山不锈钢市场卷板价格
- 作者:舒泽钢业
- 发布时间:2024-10-24
- 点击:0
2024年10月24日佛山不锈钢市场卷板价格
品种 | 201/2B | 201/2B | 201/NO.1 | 304/2B | 304/2B | 304/2B | 304/NO.1 | 304/NO.1 | 316L/2B | 430/2B | 430/2B |
| 价格 | 8100 | 8250 | - | 14500 | 14600 | 13550 | 13250 | 13200 | 25300 | 7400 | 7400 |
| 涨幅 | -50 | -50 | - | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 鞍钢联众 | 宏旺 | 鞍钢联众 | 太钢 | 张浦 | 鞍钢联众 | 东方特钢 | 鞍钢联众 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 |
| 厚度 | 1.0mm | 1.0mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm | 5mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 毛切边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 切边 | 切边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 |
| 计重方式 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 |
| 备注 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |


客服QQ